Prazo termina em 10 de junho.
Provas ocorrem em 22 e 23 de outubro.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2011 recebeu 1.260.235 inscrições em menos de 60 horas, segundo o Inep. O número foi registrado até as 17 horas da tarde desta quarta-feira (25). Nesse montante, há quase 500 mil inscrições pendentes, que aguardam o pagamento da taxa de inscrição de R$35 para serem confirmadas.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 10 de junho, exclusivamente pela intenet, no endereço http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao. As provas serão aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro.
Confira o número de inscritos por estado:
UF | Inscrições |
---|---|
Acre | 4252 |
Alagoas | 18637 |
Amazonas | 29252 |
Amapá | 3731 |
Bahia | 92406 |
Ceará | 75702 |
Distrito Federal | 21601 |
Espírito Santo | 28480 |
Goiás | 28934 |
Maranhão | 51287 |
Minas Gerais | 131784 |
Mato Grosso do Sul | 30289 |
Mato Grosso | 36930 |
Pará | 52227 |
Paraíba | 31480 |
Pernambuco | 74070 |
Piauí | 26426 |
Paraná | 52911 |
Rio de Janeiro | 95972 |
Rio Grande do Norte | 30694 |
Rondônia | 11186 |
Roraima | 3785 |
Rio Grande do Sul | 81084 |
Santa Catarina | 15451 |
Sergipe | 11361 |
São Paulo | 213057 |
Tocantins | 7246 |
Fonte: Inep |
Nenhum comentário:
Postar um comentário