Elas tiveram nota 1 e 2 no Índice Geral de Cursos do MEC.
Instituição com maior número de pontos é privada e fica no RJ.
De 2.137 instituições de ensino superior que obtiveram nota em avaliação do Ministério da Educação, 32,7% ficaram abaixo da média no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado nesta quinta-feira (13). Esse índice monitora a qualidade dos cursos de graduação e divide as instituições por totais contínuos que vão de 0 a 500 pontos e em faixas que vão de 1 a 5. Avaliações abaixo de três são consideradas insatisfatórias pelo MEC. Do total, 12 instituições, 0,56%, tiveram nota 1 e 687, 32,15%, ficaram com nota 2.O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que as 12 piores serão inspecionadas de forma emergencial no início das aulas e poderão ser descredenciadas. Para Haddad, os sistemas de avaliação do ensino superior do MEC é uma ferramenta que permitirá corrigir distorções de mercado e evitar que a concorrência entre as instituições seja pautada principalmente pelo preço da mensalidade.
“É uma forma de corrigir a prática de instituições que tentam captar alunos apenas pelo preço. Se não tem ameaça de descredenciamento, ela compete em função do preço de oferta e não queremos isso. Corrige uma concorrência predatória que poderia conduzir o sistema a uma condição oposta da desejável”, afirmou o ministro.
A última colocada foi a Faculdade de Odontologia do Planalto Central (Foplac), que teve índice 45 e ficou na faixa 1. Segundo Fátima Medeiros, secretária geral das Faculdades Integradas do Planalto Central (Faciplac), que integrou o curso de odontologia, a faculdade tomou medidas para conscientizar os estudantes sobre a importância do Enade. "Eles fizeram o Enade 2007 e o enade 2010. Nessa nova avaliação a realidade será diferenciada", afirmou Fátima.
A instituição com maior índice contínuo (487) é privada – é a Escola Brasileira de Economia e Finanças (Ebef), que fica no estado do Rio de Janeiro e é vinculada à Fundação Getúlio Vargas (FGV). A Faculdade de Administração de Empresas (Facamp) foi a segunda colocada, com 474 pontos. Ambas são particulares. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) manteve a liderança no ranking entre as universidades e instituições públicas neste ano, com 440 pontos.
Confira as instituições de ensino tiveram nota máxima | |||
---|---|---|---|
Instituição de ensino | Dependência administrativa | Estado | Classificação por pontos |
Escola Brasileira de Economia e Finanças (Ebef) | Privada | Rio de Janeiro | 487 |
Faculdade de Administração de empresas (Facamp) | Privada | São Paulo | 474 |
Escola de Economia de São Paulo (Eesp) | Privada | São Paulo | 469 |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | Pública | São Paulo | 468 |
Instituto de Pesquisa (Insper) | Privada | São Paulo | 444 |
Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho (EG) | Pública | Minas Gerais | 440 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | Pública | São Paulo | 440 |
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-Eaesp) | Privada | São Paulo | 439 |
Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic | Privada | São Paulo | 433 |
Faculdade Fucape | Privada | Espírito Santo | 431 |
Instituto Militar de Engenharia (IME) | Pública | Rio de Janeiro | 430 |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) | Pública | São Paulo | 424 |
Faculdade de Economia e Finanças (IBMEC) | Privada | Rio de Janeiro | 423 |
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje) | Privada | Minas Gerais | 423 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Pública | Rio Grande do Sul | 422 |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Pública | Minas Gerais | 420 |
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape) | Privada | Rio de Janeiro | 420 |
Universidade Federal de Ninas Gerais (UFMG) | Pública | Minas Gerais | 417 |
Universidade Federal de Visçosa (UFV) | Pública | Minas Gerais | 410 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Pública | São Paulo | 406 |
Centro Universitário Municipal de São José (USJ) | Pública | Santa Catarina | 406 |
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | Pública | Rio Grande do Sul | 405 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | Pública | Minas Gerais | 404 |
Escola de Direito de São Paulo (Direito GV) | Privada | São Paulo | 402 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Pública | Rio de Janeiro | 395 |
“Há um mudança de cultura importante na nossa graduação, nossas instituições estão melhorando, se qualificando, em busca de resultados e as exceções tem de ser trabalhadas com as penalidades previstas em lei. Sempre na perspectiva de que a instituição se recupere”, afirmou o Haddad.
O ministro elogiou as federais. "A qualidade está nas federais. As melhores instituições de ensino superior do país são federais. Todas as instituições de Minas Gerais, por exemplo, ficaram com notas 4 e 5. Isso quer dizer que disputam em condições de igualdade com qualquer boa universidade estrangeira”, disse.
Confira as instituições com as piores notas | |||
---|---|---|---|
Instituição de ensino | Dependência administrativa | Estado | Classificação por pontos |
Faculdade de Odontologia do Planalto Central (Foplac) | Distrito Federal | Privada | 45 |
Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap) | Paraná | Pública | 57 |
Faculdade de Comunicação Pitágoras - unidade Guarapari | Espírito Santo | Privada | 75 |
Instituto Superior de Educação Programus (Isepro) | Piauí | Privada | 82 |
Faculdade Pan Americana (FPA) | Pará | Privada | 83 |
Faculdade de Odontologia de Manaus (FOM) | Amapá | Privada | 84 |
Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada (FAFOPST) | Pernambuco | Pública | 85 |
Faculdade de Piracanjuba (FAP) | Goiás | Privada | 89 |
Faculdade de Reabilitação da Asce (Frasce) | Rio de Janeiro | Privada | 93 |
Faculdade Nacional (Finac) | Espírito Santo | Privada | 93 |
Faculdade de Tecnologia Albert Einstein (Faesp) | São Paulo | Privada | 94 |
Faculdade de Tecnologia do Amapá (Meta) | Amapá | Privada | 94 |
A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) não têm IGC pois não participavam do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que é usado no cálculo da nota. A Unicamp começou a participar do exame em 2010.
Universo
Foram avaliadas 2.137 universidades, centros universitários e outras faculdades. Dessas, 344 (16,1%) delas não tiveram nenhum conceito. Segundo o MEC, elas não tiveram a participação mínima de dois alunos ingressantes e dois alunos concluintes nos cursos avaliados pelo Enade. Assim, não puderam receber o conceito Enade e, por consequência, o CPC. A maioria das instituições (945, 44,22% do total) recebeu nota três.
Nenhum comentário:
Postar um comentário